مفتاح حد TLS
ميزة
ظروف العمل
1. الارتفاع: لا يتجاوز ارتفاع موقع التركيب 2000 متر؛
2. درجة الحرارة المتوسطة: لا تزيد درجة حرارة الهواء المحيط عن +75 درجة مئوية ولا تقل عن -25 درجة مئوية؛
3. الرطوبة النسبية: متوسط الرطوبة النسبية للهواء في أكثر شهور السنة رطوبة في موقع التركيب لا يزيد عن 90% (متوسط درجة الحرارة الدنيا في الشهر لا يزيد عن +25 درجة مئوية)؛
4. مستوى تلوث الظروف البيئية: مستوى تلوث الظروف البيئية هو المستوى الثالث؛
5. فئة التركيب: فئة التركيب هي الفئة الأولى؛
6. أنواع مفاتيح الحد: تُقسم الأنواع الهيكلية وفقًا للأنواع الهيكلية: هيكل هذا المنتج من النوع الدوار، ونسب السرعة هي: 80:1، 40:1، و20:1. تُقسم حلقات التحكم وفقًا لحلقات التحكم: يمكن تجهيز مفتاح الحد هذا بما يصل إلى 8 حلقات تحكم.
الخصائص البيئية
|
مرجع معياري | منتج | IEC60947-5-1,EN60947-5-1,UL508,CSAC22-2N°14 |
| عناصر | IEC60204-1، EN60204-1 | |
|
درجة الحرارة المحيطة | عملية | -25..+70 درجة مئوية |
| تخزين | -40..+70 درجة مئوية | |
| مقاومة الاهتزاز | متوافق مع معيار IEC60068-2-6 | 50 هرتز، 1.5 مم سعة مزدوجة |
| مقاومة للصدمات | متوافق مع معيار IEC60068-2-27 | 30GN، 18 مللي ثانية في أي وضع |
| فئة الحماية | IP64 متوافق مع معيار IEC60529 | |
| العمر الميكانيكي | 15,000,000 مرة | |
خصائص وحدة الاتصال
| خصائص التشغيل المقدرة | الحمل الاستقرائي AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) الحمل المقاوم: 250 فولت 5 أمبير |
| جهد العزل المقنن |
جهد التشغيل = 500 فولت، فئة التلوث 3، متوافق مع معيار IEC 60947-1. جهد التشغيل = 300 فولت، متوافق مع معيار UL508، ومعيار CSA C22-2 رقم 14. |
| مقاومة العزل | >1000 ميجا أوم عند 500 فولت |
| تردد التشغيل | 120 مرة/دقيقة |
| العمر الكهربائي | 1,000,000times AC-15(Ue=240V,le=1.5A) |
| مقاومة التلامس | بعد عشرة ملايين عملية تشغيل |
| نموذج | TLS-101/301 | TLS-103/303 | TLS-111/311 | TLS-121/321 | TLS-127/327 | TLS-131/331/191/391 | TLS-161/361/171/371/181/381 |
| التفعيل | في نهايةالمطاف | زناد محدب | أي جزء متحرك | أي جزء متحرك | |||
| نوع التشغيل |
| | | |
| | |
| مرحلة واحدة1C/0 قطب واحد اكتب لـ | | | | | | | |
| عملية الاتصال | العلاقات تجذب | جهات الاتصال منفصلة | |||||
| أقصى سرعة تشغيل | 0.25 م/ث | 0.25 م/ث | 0.25 م/ث | 1.3m/s | 0.25 م/ث | 1.3m/s | 1.3m/s |
| أقصى قوة تشغيل | 700 غرام | 700 غرام | 700 غرام | 500 غرام | 700 غرام | 500 غرام | 150 غرام |
| قوة استعادة مين | 200 غرام | 200 غرام | 200 غرام | 100 غرام | 200 غرام | 100 غرام | 50 غرام |
| الأسلاك | يمكن لكل طرف توصيل استيعاب موصلات بطول 2 مم²على الأكثر | ||||||
الأبعاد الكلية وأبعاد التركيب




















